PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON GIA XUYÊN
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
113-24ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225-36ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325-36ThB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425-36ThC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
525-36ThD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63-4TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73-4TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83-4TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93-4TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103-4TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114-5TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124-5TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134-5TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144-5TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154-5TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165-6TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175-6TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185-6TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195-6TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tổng0000000000000000